Untitled Document
 
CEO Àλ縻
ȸ»ç¿¬Çõ
¸éÇ㺸À¯ÇöȲ
Á¶Á÷µµ
ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
 
Home > ȸ»ç¼Ò°³ > ¸éÇ㺸À¯ÇöȲ   
       
 
01-0134
2021 16,129,000,000 318 / 387
2022 18,170,000,000 309 / 401
2023 17,724,000,000 321 / 399
2024 20,617,000,000 284 / 404
       
 
¼­¿ï 11-51
2020 64,551,043,000 12 / 789
2021 77,302,663,000 10 / 805
2022 57,620,287,000 15 / 935
2023 34,453,260,000 32 / 955
2024 27,567,990,000 57 / 1,022
       
 
82-12-154
2020 44,710,123,000 43 / 1,224
2021 55,310,962,000 36 / 1,265
2022 42,087,500,000 45 / 1,309
2023 31,451,734,000 80 / 1,452
2024 34,227,452,000 69 / 1,341
       
 
¸¶Æ÷ 97-21-2
2020 7,305,145,000 52 / 143
2021 8,272,712,000 48 / 142
2022 7,479,650,000 62 / 148
2023 7,170,136,000 60 / 143
2024 2,230,022,000 376 / 731
       
 
¸¶Æ÷08-02-02
2020 1,828,390,000 385 / 595
2021 3,169,381,000 279 / 605
2022 2,358,795,000 604 / 1,152
2023 2,621,668,000 590 / 1,198
2024 5,712,458,000 316 / 1,341
       
 
Á¦ 97-3
2020 289,500,000 19 / 27
2021 284,800,000 17 / 24
2022 277,300,000 18 / 21
2023 308,500,000 16 / 22
2024 346,400,000 14 / 20
       
 
94-27-1-2È£
2020 2,589,414,000 91 / 211
2021 3,440,425,000 77 / 214
2022 2,984,464,000 78 / 214
2023 5,716,126,000 57 / 223
2024 14,169,360,000 33 / 226
       
 
¸¶Æ÷16-06-02
2020 2,650,097,000 285 / 592
2021 3,675,661,000 233 / 639
2022 2,118,085,000 332 / 676
2023 1,968,599,000 372 / 693
2024 2,230,022,000 376 / 731